Lucerna
Wartość energetyczna (kcal) | 23 |
Indeks Glikemiczny | 15 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Białko (g) | 3,99 |
Węglowodany (g) | 2,1 |
Tłuszcz (g) | 0,69 |
Błonnik (g) | 1,9 |
Woda (%) | 90,1 |
Beta-karoten (uq) | 87 |
Żelazo (mg) | 1 |
Wapń (mg) | 32 |
Sód (mg) | 6 |
Mangan (mg) | 0,188 |
Fluor (mg) | 0 |
Miedź (mg) | 0,157 |
Selen (mcg) | 0,6 |
Cynk (mg) | 0,92 |
Fosfor (mg) | 70 |
Magnez (mg) | 27 |
Potas (mg) | 79 |
Witamina A (uq) | 0 |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) (mg) | 0,1 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg) | 0,1 |
Witamina B3 (niacyna)PP (mg) | 1,1 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy)(mg) | 0,563 |
Witamina B6 (mg) | 0,034 |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy)(uq) | 36 |
Witamina B12 (uq) | 0 |
Witamina C (mg) | 8,2 |
Witamina K (uq) | 5 |
Witamina D (uq) | 0 |
Witamina E (alfa-tokoferol) (mg) | 0,02 |
Witamina H (biotyna) (uq) | 10 |
Jod (uq) | 1 |
Dieta (doktor Dukan) Faza 1 | Zakazane |
Dieta (doktor Dukan Faza 2) | Zakazane w całej fazie |
Właściwości lucerny:
-zapobiega anemii
-obniża poziom cukru we krwi
-działa moczopędnie
-wspomaga tarczycę
-poprawia laktację
-pobudza apetyt
-działa przeciwzapalnie
-obniża poziom cholesterolu
-wzmacnia odporność
-wspomaga leczenie reumatyzmu
-zapobiega wzdęciom
-
Chia nasiona - Dynia pestki - Kasztany jadalne (marony) - Kokos - Lucerna - Mak ziarna - Migdały - Orzechy brazylijskie - Orzechy kola - Orzechy laskowe - Orzechy macadamia - Orzechy miłorzębu - Orzechy nerkowca - Orzechy pekan - Orzechy piniowe - Orzechy pistacjowe - Orzechy włoskie - Orzechy ziemne (arachidowe) - Sezam - Siemię lniane - Słonecznik pestki